Specifications
| Version (CMT) | D 8 | d 8 | I 20 | L 55 | S 8 | Item 174.080.11, D 8 | d 8 | I 30 | L 70 | S 8 | Item 174.081.11, D 8 | d 8 | I 40 | L 90 | S 8 | Item 174.082.11, D 9 | d 9 | I 20 | L 55 | S 8 | Item 174.090.11, D 10 | d 10 | I 20 | L 60 | S 8 | Item 174.100.11, D 10 | d 10 | I 30 | L 70 | S 8 | Item 174.101.11, D 10 | d 10 | I 40 | L 90 | S 8 | Item 174.102.11, D 11 | d 11 | I 20 | L 60 | S 8 | Item 174.110.11, D 12 | d 12 | I 20 | L 60 | S 8 | Item 174.120.11, D 12 | d 12 | I 30 | L 70 | S 8 | Item 174.121.11, D 12 | d 12 | I 40 | L 90 | S 8 | Item 174.122.11, D 13 | d 13 | I 20 | L 60 | S 8 | Item 174.130.11, D 14 | d 14 | I 20 | L 60 | S 8 | Item 174.140.11, D 14 | d 14 | I 30 | L 70 | S 8 | Item 174.141.11, D 14 | d 14 | I 40 | L 90 | S 8 | Item 174.142.11, D 15 | d 15 | I 20 | L 60 | S 8 | Item 174.150.11, D 16 | d 16 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.160.11, D 16 | d 16 | I 40 | L 90 | S 8 | Item 174.161.11, D 18 | d 18 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.180.11, D 18 | d 18 | I 30 | L 70 | S 8 | Item 174.181.11, D 18 | d 18 | I 40 | L 80 | S 8 | Item 174.182.11, D 19 | d 19 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.190.11, D 20 | d 20 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.200.11, D 20 | d 20 | I 30 | L 70 | S 8 | Item 174.201.11, D 20 | d 20 | I 40 | L 90 | S 8 | Item 174.202.11, D 22 | d 22 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.220.11, D 22 | d 22 | I 30 | L 70 | S 8 | Item 174.221.11, D 22 | d 22 | I 40 | L 90 | S 8 | Item 174.222.11, D 23.5 | d 23.5 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.235.11, D 24 | d 24 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.240.11, D 24 | d 24 | I 30 | L 70 | S 8 | Item 174.241.11, D 24 | d 24 | I 40 | L 80 | S 8 | Item 174.242.11, D 25 | d 25 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.250.11, D 26 | d 26 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.260.11, D 26 | d 26 | I 30 | L 70 | S 8 | Item 174.261.11, D 28 | d 28 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.280.11, D 28 | d 28 | I 30 | L 70 | S 8 | Item 174.281.11, D 29 | d 29 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.290.11, D 30 | d 30 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.300.11, D 32 | d 32 | I 20 | L 70 | S 8 | Item 174.320.11 |
| Diameter (mm) (CMT) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23.5, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 8, 9 |
| Total length (mm) (CMT) | 55, 60, 70, 80, 90 |
| Working length (mm) (CMT) | 20, 30, 40 |
| Brand | CMT Orange Tools |
| Rotation direction (CMT) | RH (right-hand rotation) |
| Shank type (CMT) | 8 |
| Teeth / cutting edges (CMT) | 2 + 1 |
| Cutting material (CMT) | HW |
Alternative products
You may also be interested in these products.