Specificaties
| Uitvoering (CMT) | D 9 | d 9 | I 20 | L 48 | S 6 | Z 2 | Art. 711.090.11, D 10 | d 10 | I 20 | L 48 | S 6 | Z 2 | Art. 711.100.11, D 11 | d 11 | I 20 | L 48 | S 6 | Z 2 | Art. 711.110.11, D 12 | d 12 | I 20 | L 50 | S 6 | Z 2 | Art. 711.120.11, D 13 | d 13 | I 20 | L 57 | S 6 | Z 2 | Art. 711.130.11, D 14 | d 14 | I 20 | L 50 | S 6 | Z 2 | Art. 711.140.11, D 15 | d 15 | I 20 | L 57 | S 6 | Z 2 | Art. 711.150.11, D 16 | d 16 | I 20 | L 57 | S 6 | Z 2 | Art. 711.160.11, D 17 | d 17 | I 20 | L 52 | S 6 | Z 2 | Art. 711.170.11, D 18 | d 18 | I 20 | L 50 | S 6 | Z 2 | Art. 711.180.11, D 19 | d 19 | I 20 | L 57 | S 6 | Z 2 | Art. 711.190.11, D 20 | d 20 | I 20 | L 50 | S 6 | Z 2 | Art. 711.200.11, D 22 | d 22 | I 20 | L 57 | S 6 | Z 2 | Art. 711.220.11, D 24 | d 24 | I 20 | L 50 | S 6 | Z 2 | Art. 711.240.11, D 25 | d 25 | I 20 | L 50 | S 6 | Z 2 | Art. 711.250.11, D 9,5 | d 9.5 | I 19 | L 51 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.095.11, D 9,5 | d 9.5 | I 25,4 | L 63,5 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.096.11, D 10 | d 10 | I 20 | L 48 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.100.11, D 12 | d 12 | I 20 | L 50 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.120.11, D 12,3 | d 12.3 | I 25,4 | L 57 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.123.11, D 12,7 | d 12.7 | I 19 | L 57 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.127.11, D 14 | d 14 | I 20 | L 50 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.140.11, D 14,2 | d 14.2 | I 14,2 | L 57 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.142.11, D 15 | d 15 | I 20 | L 57 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.150.11, D 15,8 | d 15.8 | I 19 | L 67 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.158.11, D 16 | d 16 | I 20 | L 57 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.160.11, D 18 | d 18 | I 20 | L 52 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.180.11, D 18 | d 18 | I 25,4 | L 57 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.182.11, D 19 | d 19 | I 20 | L 57 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.191.11, D 20 | d 20 | I 20 | L 50 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.200.11, D 22 | d 22 | I 20 | L 57 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.220.11, D 25,4 | d 25.4 | I 19 | L 51 | S 1/4 | Z 2 | Art. 811.254.11, D 12 | d 12 | I 25,4 | L 63,5 | S 1/2 | Z 2 | Art. 811.620.11, D 12,3 | d 12.3 | I 25,4 | L 63,5 | S 1/2 | Z 2 | Art. 811.623.11, D 12,7 | d 12.7 | I 25,4 | L 67 | S 1/2 | Z 2 | Art. 811.627.11, D 12,7 | d 12.7 | I 31,7 | L 82,5 | S 1/2 | Z 2 | Art. 811.628.11, D 15,8 | d 15.8 | I 25,4 | L 63,5 | S 1/2 | Z 2 | Art. 811.660.11, D 16 | d 16 | I 25,4 | L 63,5 | S 1/2 | Z 2 | Art. 811.661.11, D 18,2 | d 18.2 | I 25,4 | L 63,5 | S 1/2 | Z 2 | Art. 811.682.11, D 19 | d 19 | I 25,4 | L 63,5 | S 1/2 | Z 2 | Art. 811.690.11, D 25,4 | d 25.4 | I 25,4 | L 76 | S 1/2 | Z 2 | Art. 811.754.11, D 28,5 | d 28.5 | I 31,7 | L 76 | S 1/2 | Z 2 | Art. 811.785.11, D 9 | d 9 | I 20 | L 48 | S 8 | Z 2 | Art. 911.090.11, D 10 | d 10 | I 20 | L 48 | S 8 | Z 2 | Art. 911.100.11, D 11 | d 11 | I 20 | L 48 | S 8 | Z 2 | Art. 911.110.11, D 12 | d 12 | I 20 | L 50 | S 8 | Z 2 | Art. 911.120.11, D 13 | d 13 | I 20 | L 57 | S 8 | Z 2 | Art. 911.130.11, D 14 | d 14 | I 20 | L 50 | S 8 | Z 2 | Art. 911.140.11, D 15 | d 15 | I 20 | L 57 | S 8 | Z 2 | Art. 911.150.11, D 16 | d 16 | I 20 | L 57 | S 8 | Z 2 | Art. 911.160.11, D 17 | d 17 | I 20 | L 52 | S 8 | Z 2 | Art. 911.170.11, D 18 | d 18 | I 20 | L 52 | S 8 | Z 2 | Art. 911.180.11, D 19 | d 19 | I 20 | L 57 | S 8 | Z 2 | Art. 911.190.11, D 20 | d 20 | I 20 | L 50 | S 8 | Z 2 | Art. 911.200.11, D 22 | d 22 | I 20 | L 57 | S 8 | Z 2 | Art. 911.220.11, D 24 | d 24 | I 20 | L 50 | S 8 | Z 2 | Art. 911.240.11, D 25 | d 25 | I 20 | L 50 | S 8 | Z 2 | Art. 911.250.11, D 12 | d 12 | I 25,4 | L 63,5 | S 12 | Z 2 | Art. 911.620.11, D 2 | d 2 | I 4 | L 38 | S 6 | Z 1 | HWM | MAN | Art. 711.020.11, D 3 | d 3 | I 8 | L 45 | S 6 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 711.030.11, D 4 | d 4 | I 10 | L 45 | S 6 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 711.040.11, D 5 | d 5 | I 12 | L 50 | S 6 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 711.050.11, D 6 | d 6 | I 16 | L 50 | S 6 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 711.060.11, D 7 | d 7 | I 18 | L 49 | S 6 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 711.070.11, D 8 | d 8 | I 20 | L 51 | S 6 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 711.080.11, D 2 | d 2 | I 4 | L 45 | S 1/4 | Z 1 | HWM | MAN | Art. 811.020.11, D 3 | d 3 | I 8 | L 45 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.030.11, D 3,2 | d 3.2 | I 9,5 | L 45 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.032.11, D 4 | d 4 | I 10 | L 45 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.040.11, D 4,75 | d 4.75 | I 12,7 | L 51 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.047.11, D 5 | d 5 | I 12 | L 50 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.050.11, D 6 | d 6 | I 16 | L 51 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.060.11, D 6,35 | d 6.35 | I 19 | L 51 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.064.11, D 6,35 | d 6.35 | I 19 | L 57 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.065.11, D 7 | d 7 | I 18 | L 49 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.070.11, D 8 | d 8 | I 20 | L 51 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.080.11, D 8 | d 8 | I 25,4 | L 70 | S 1/4 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.081.11, D 6 | d 6 | I 19 | L 63,5 | S 1/2 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.560.11, D 6,35 | d 6.35 | I 19 | L 63,5 | S 1/2 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.564.11, D 8 | d 8 | I 25,4 | L 70 | S 1/2 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.581.11, D 9,5 | d 9.5 | I 25,4 | L 67 | S 1/2 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.595.11, D 10 | d 10 | I 25,4 | L 63,5 | S 1/2 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 811.600.11, D 3 | d 3 | I 8 | L 50 | S 8 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.030.11, D 4 | d 4 | I 10 | L 50 | S 8 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.040.11, D 5 | d 5 | I 12 | L 50 | S 8 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.050.11, D 6 | d 6 | I 16 | L 50 | S 8 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.060.11, D 7 | d 7 | I 18 | L 51 | S 8 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.070.11, D 7,6 | d 7.6 | I 20 | L 51 | S 8 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.076.11, D 8 | d 8 | I 20 | L 51 | S 8 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.080.11, D 3 | d 3 | I 8 | L 58 | S 12 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.530.11, D 4 | d 4 | I 10 | L 58 | S 12 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.540.11, D 5 | d 5 | I 12 | L 58 | S 12 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.550.11, D 6 | d 6 | I 19 | L 63,5 | S 12 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.560.11, D 7 | d 7 | I 18 | L 63,5 | S 12 | Z 2 | HWM | MAN | Art. 911.570.11 |
| D (diameter) in mm (CMT) | 10, 11, 12, 12.3, 12.7, 13, 14, 14.29, 15, 15.88, 16, 17, 18, 18.25, 19, 19.05, 2, 20, 22, 24, 25, 25.4, 28.58, 3, 3.18, 4, 4.76, 5, 6, 6.35, 7, 7.6, 8, 9, 9.53 |
| Uitvoering (CMT) | frees voor biscuits, Voor Incra Jig, Voor Leigh Jig, Groeffrees voor multiplex, Niet opgegeven |
| Schachtuitvoering (CMT) | 12, 12.7, 6, 6.35, 8 |
| Z (aantal tanden / snijkanten) (CMT) | 1, 2 |
| Snijmateriaal (CMT) | HW, HWM |
| L (totale lengte) in mm (CMT) | 45, 48, 49, 50, 50.75, 50.8, 51.75, 52, 57, 57.2, 58, 58.1, 58.3, 63.5, 66.7, 67.5, 70, 76.2 |
| Werklengte in mm (CMT) | 10, 12, 12.7, 14.2, 16, 18, 19, 20, 25.4, 31.7, 4, 8, 9.5 |
| Merk | CMT Orange Tools |
| Draairichting (CMT) | RH (Rechtsdraaiend) |
Alternatieve producten
Deze producten kunnen u ook interesseren.