Specificaties
| Uitvoering (CMT) | D 15,9 | d 15.9 | I 12,7 | R 1,6 | L 54 | S 6 | Art. 738.160.11, D 16,7 | d 16.7 | I 12,7 | R 2 | L 53 | S 6 | Art. 738.167.11, D 16,7 | d 16.7 | I 12.7 | R 2 | L 53 | S 6 | Art. 738.167.13, D 18,7 | d 18.7 | I 12,7 | R 3 | L 53 | S 6 | Art. 738.187.11, D 18,7 | d 18.7 | I 12.7 | R 3 | L 53 | S 6 | Art. 738.187.13, D 19,1 | d 19.1 | I 12,7 | R 3,2 | L 54 | S 6 | Art. 738.190.11, D 22,2 | d 22.2 | I 12,7 | R 4,75 | L 54 | S 6 | Art. 738.222.11, D 25,4 | d 25.4 | I 12,7 | R 6,35 | L 54 | S 6 | Art. 738.254.11, D 28,6 | d 28.6 | I 12,7 | R 8 | L 54 | S 6 | Art. 738.285.11, D 31,7 | d 31.7 | I 16 | R 9,5 | L 57 | S 6 | Art. 738.317.11, D 38,1 | d 38.1 | I 19 | R 12,7 | L 61 | S 6 | Art. 738.380.11, D 14,7 | d 14.7 | I 10 | R 1 | L 51 | S 1/4 | Art. 838.147.11, D 15,9 | d 15.9 | I 12,7 | R 1,6 | L 54 | S 1/4 | Art. 838.160.11, D 16,7 | d 16.7 | I 12,7 | R 2 | L 54 | S 1/4 | Art. 838.167.11, D 18,7 | d 18.7 | I 12,7 | R 3 | L 54 | S 1/4 | Art. 838.187.11, D 19,1 | d 19.1 | I 12,7 | R 3,2 | L 54 | S 1/4 | Art. 838.190.11, D 22,2 | d 22.2 | I 12,7 | R 4,75 | L 54 | S 1/4 | Art. 838.222.11, D 25,4 | d 25.4 | I 12,7 | R 6,35 | L 54 | S 1/4 | Art. 838.254.11, D 28,6 | d 28.6 | I 12,7 | R 8 | L 54 | S 1/4 | Art. 838.285.11, D 31,7 | d 31.7 | I 14 | R 9,5 | L 57 | S 1/4 | Art. 838.317.11, D 38,1 | d 38.1 | I 19 | R 12,7 | L 61 | S 1/4 | Art. 838.380.11, D 44,5 | d 44.5 | I 22 | R 16 | L 63,5 | S 1/4 | Art. 838.445.11, D 25,4 | d 25.4 | I 12,7 | R 6,35 | L 59 | S 1/2 | Art. 838.754.11, D 31,7 | d 31.7 | I 14 | R 9,5 | L 62 | S 1/2 | Art. 838.817.11, D 38,1 | d 38.1 | I 19 | R 12,7 | L 67 | S 1/2 | Art. 838.880.11, D 44,5 | d 44.5 | I 22 | R 16 | L 70 | S 1/2 | Art. 838.945.11, D 50,8 | d 50.8 | I 25,4 | R 19 | L 73 | S 1/2 | Art. 838.990.11, D 57,1 | d 57.1 | I 28,5 | R 22,2 | L 77 | S 1/2 | Art. 838.991.11, D 63,5 | d 63.5 | I 33,3 | R 25,4 | L 81 | S 1/2 | Art. 838.992.11, D 76,2 | d 76.2 | I 38,1 | R 28,6 | L 89 | S 1/2 | Art. 838.993.11, D 82,5 | d 82.5 | I 44,4 | R 31,7 | L 96 | S 1/2 | Art. 838.994.11, D 88,9 | d 88.9 | I 44,5 | R 38,1 | L 92 | S 1/2 | Art. 838.996.11, D 14,7 | d 14.7 | I 10 | R 1 | L 51 | S 8 | Art. 938.147.11, D 15,9 | d 15.9 | I 12,7 | R 1,6 | L 54 | S 8 | Art. 938.160.11, D 16,7 | d 16.7 | I 12,7 | R 2 | L 52,5 | S 8 | Art. 938.167.11, D 16,7 | d 16.7 | I 12.7 | R 2 | L 52,5 | S 8 | Art. 938.167.13, D 18,7 | d 18.7 | I 12,7 | R 3 | L 53 | S 8 | Art. 938.187.11, D 18,7 | d 18.7 | I 12.7 | R 3 | L 53 | S 8 | Art. 938.187.13, D 19,1 | d 19.1 | I 12,7 | R 3,2 | L 54 | S 8 | Art. 938.190.11, D 22,2 | d 22.2 | I 12,7 | R 4,75 | L 54 | S 8 | Art. 938.222.11, D 25,4 | d 25.4 | I 12,7 | R 6,35 | L 54 | S 8 | Art. 938.254.11, D 28,6 | d 28.6 | I 12,7 | R 8 | L 54 | S 8 | Art. 938.285.11, D 31,7 | d 31.7 | I 16 | R 9,5 | L 57 | S 8 | Art. 938.317.11, D 38,1 | d 38.1 | I 19 | R 12,7 | L 61 | S 8 | Art. 938.380.11, D 44,5 | d 44.5 | I 22 | R 16 | L 63,5 | S 8 | Art. 938.445.11, D 25,4 | d 25.4 | I 12,7 | R 6,35 | L 59 | S 12 | Art. 938.754.11, D 31,7 | d 31.7 | I 16 | R 9,5 | L 62 | S 12 | Art. 938.817.11, D 38,1 | d 38.1 | I 19 | R 12,7 | L 67 | S 12 | Art. 938.880.11, D 44,5 | d 44.5 | I 22 | R 16 | L 70 | S 12 | Art. 938.945.11, D 50,8 | d 50.8 | I 25,4 | R 19 | L 73 | S 12 | Art. 938.990.11, D 57,1 | d 57.1 | I 28,5 | R 22,2 | L 77 | S 12 | Art. 938.991.11, D 63,5 | d 63.5 | I 33,3 | R 25,4 | L 81 | S 12 | Art. 938.992.11, D 76,2 | d 76.2 | I 38,1 | R 28,6 | L 89 | S 12 | Art. 938.993.11, D 82,5 | d 82.5 | I 44,4 | R 31,7 | L 96 | S 12 | Art. 938.994.11, D 88,9 | d 88.9 | I 44,4 | R 38,1 | L 92 | S 12 | Art. 938.996.11 |
| D (diameter) in mm (CMT) | 14.7, 15.88, 16.66, 16.7, 18.65, 18.7, 19.05, 22.23, 25.4, 28.6, 31.75, 38.1, 44.45, 50.8, 57.15, 63.5, 76.2, 82.55, 88.9 |
| Uitvoering (CMT) | Uitsluitend voor gebruik op freestafels, Niet opgegeven |
| R (radius) in mm (CMT) | 1, 1.6, 12.7, 15.9, 16, 19, 19.1, 2, 22.2, 25.4, 28.6, 3, 3.2, 31.8, 38.1, 4.8, 6.4, 8, 9.5, 9.53 |
| Schachtuitvoering (CMT) | 12, 12.7, 6, 6.35, 8 |
| L (totale lengte) in mm (CMT) | 50.65, 50.7, 52.5, 54, 54.4, 54.5, 54.7, 58, 59, 61, 63.5, 64, 67, 70, 74, 77, 81.3, 89, 92.3, 92.4, 96 |
| Werklengte in mm (CMT) | 10, 12.7, 15.9, 19, 22.2, 25.4, 28.6, 33.3, 38.1, 44.5 |
| Merk | CMT Orange Tools |
Alternatieve producten
Deze producten kunnen u ook interesseren.