Spécifications
| Modèle (CMT) | D 19 | d 19 | I 12 | R 4 | L 44 | S 6 | Réf. 727.040.11, D 21 | d 21 | I 12 | R 5 | L 44 | S 6 | Réf. 727.050.11, D 23 | d 23 | I 12 | R 6 | L 44 | S 6 | Réf. 727.060.11, D 28,6 | d 28.6 | I 12,7 | R 8 | L 44,5 | S 6 | Réf. 727.080.11, D 31,7 | d 31.7 | I 15,87 | R 9,5 | L 48 | S 6 | Réf. 727.095.11, D 21 | d 21 | I 12 | R 5 | L 44 | S 1/4 | Réf. 827.050.11, D 23 | d 23 | I 12 | R 6 | L 44 | S 1/4 | Réf. 827.060.11, D 31,7 | d 31.7 | I 15,87 | R 9,5 | L 48 | S 1/4 | Réf. 827.095.11, D 38,1 | d 38.1 | I 19 | R 12,7 | L 51 | S 1/4 | Réf. 827.127.11, D 23 | d 23 | I 12 | R 6 | L 50 | S 1/2 | Réf. 827.560.11, D 31,7 | d 31.7 | I 15,87 | R 9,5 | L 54 | S 1/2 | Réf. 827.595.11, D 38,1 | d 38.1 | I 19 | R 12,7 | L 57 | S 1/2 | Réf. 827.627.11, D 44,5 | d 44.5 | I 22,2 | R 16 | L 60 | S 1/2 | Réf. 827.660.11, D 50,8 | d 50.8 | I 25,4 | R 19 | L 63,5 | S 1/2 | Réf. 827.690.11, D 57,1 | d 57.1 | I 28,5 | R 22,2 | L 67 | S 1/2 | Réf. 827.722.11, D 63,5 | d 63.5 | I 33,3 | R 25,4 | L 71 | S 1/2 | Réf. 827.754.11, D 19 | d 19 | I 12 | R 4 | L 44 | S 8 | Réf. 927.040.11, D 21 | d 21 | I 12 | R 5 | L 44 | S 8 | Réf. 927.050.11, D 23 | d 23 | I 12 | R 6 | L 44 | S 8 | Réf. 927.060.11, D 28,6 | d 28.6 | I 12,7 | R 8 | L 44,5 | S 8 | Réf. 927.080.11, D 31,7 | d 31.7 | I 15,87 | R 9,5 | L 48 | S 8 | Réf. 927.095.11, D 31,7 | d 31.7 | I 15,87 | R 9,5 | L 54 | S 12 | Réf. 927.595.11, D 38,1 | d 38.1 | I 19 | R 12,7 | L 57 | S 12 | Réf. 927.627.11, D 44,5 | d 44.5 | I 22,2 | R 16 | L 60 | S 12 | Réf. 927.660.11, D 50,8 | d 50.8 | I 25,4 | R 19 | L 63,5 | S 12 | Réf. 927.690.11, D 57,1 | d 57.1 | I 28,5 | R 22,2 | L 67 | S 12 | Réf. 927.722.11, D 63,5 | d 63.5 | I 33,3 | R 25,4 | L 71 | S 12 | Réf. 927.754.11 |
| D (diamètre) en mm (CMT) | 19, 21, 23, 28.58, 31.75, 38.1, 44.45, 50.8, 57.15, 63.5 |
| R (rayon) en mm (CMT) | 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 4, 5, 6, 8, 9.5 |
| Type de queue (CMT) | 12, 12.7, 6, 6.35, 8 |
| L (longueur totale) en mm (CMT) | 43.8, 44.5, 47.6, 50.1, 50.8, 54, 57.1, 60.3, 63.5, 66.6, 71.4 |
| Longueur utile en mm (CMT) | 12, 12.7, 15.9, 19, 22.2, 25.4, 28.5, 33.3 |
| Marque | CMT Orange Tools |
| Sens de rotation (CMT) | RH (rotation à droite) |
| Z (nombre de dents / arêtes de coupe) (CMT) | 2 |
| Matériau de coupe (CMT) | HW |
Produits alternatifs
Ces produits pourraient également vous intéresser.